Description
Guía de tallas (pulgadas)
| Talla | Talla XS/XS-C | CAROLINA DEL SUR | Hombre/hombre | Largo/G |
| ESPALDA/ESPALDA: | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 17.5 |
| BUSTO/BUSTO: | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 |
| CINTURA: | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 |
| CADENA: | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 |
| ANCHO DE MANGA/ANCHO MANGA. | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
| LARGO DEL BRAZO/MANGA LARGO: | 21.0 | 21.0 | 21.5 | 22.5 |
| LONGITUD TOTAL/LARGO TOTAL: | 28.0 | 28.0 | 28.5 | 29.5 |
Guía de tallas (centímetros)
| Talla | Talla XS/XS-C | CAROLINA DEL SUR | Hombre/hombre | Largo/G |
| ESPALDA/ESPALDA: | 38 | 40 | 43 | 44 |
| BUSTO/BUSTO: | 100 | 105 | 110 | 115 |
| CINTURA: | 100 | 105 | 110 | 115 |
| CADENA: | 103 | 108 | 113 | 118 |
| ANCHO DE MANGA/ANCHO MANGA. | 15 | 15 | 16 | 18 |
| LARGO DEL BRAZO/MANGA LARGO: | 53 | 53 | 54 | 56 |
| LONGITUD TOTAL/LARGO TOTAL: | 70 | 70 | 71 | 74 |














