Description
Size Guide (Inches / Pulgadas)
SIZE/TALLA: | XS/XCH | S/CH | M/M | L/G |
BUST/BUSTO: | 39.0 | 43.0 | 46.0 | 48.0 |
WAIST/CINTURA: | 46.0 | 50.0 | 54.0 | 56.0 |
HIP/CADERA: | 52.0 | 56.0 | 60.0 | 62.0 |
SLEVEE WIDTH/ANCHO MANGA. | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 |
ARM LENGTH/ LARGO MANGA: DESDE CUELLO | 18.5 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
TOTAL LENGTH/LARGO TOTAL: | 28.0 | 28.5 | 28.5 | 29.0 |
Size Guide ( Centimetros)
SIZE/TALLA: | XS/XCH | S/CH | M/M | L/G |
BUST/BUSTO: | 98 | 108 | 115 | 120 |
WAIST/CINTURA: | 115 | 125 | 135 | 140 |
HIP/CADERA: | 130 | 140 | 150 | 155 |
SLEVEE WIDTH/ANCHO MANGA. | 14 | 14 | 15 | 15 |
ARM LENGTH/ LARGO MANGA: DESDE CUELLO | 46 | 48 | 48 | 48 |
TOTAL LENGTH/LARGO TOTAL: | 70 | 71 | 71 | 73 |