Description
[vc_fila][vc_columna][vc_columna_texto]
| Guía de Tallas (Pulgadas / Pulgadas) |
| Talla | XS | S | METRO | Hola | SG |
| CINTURA: | 12.5 | 13.5 | 15.5 | 16.0 | 17.0 |
| CADENA: | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 26.0 | 28.0 |
| RODEO PIERNA | 13.0 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 16.0 |
| RODEO BAJO | 12.5 | 12.5 | 13.0 | 13.0 | 13.5 |
| TOTAL GENERAL: | 34.0 | 34.0 | 34.5 | 34.5 | 34.5 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]















