Description
Guía de tallas (pulgadas)
| Talla | XS/XCH | S/CH | METRO | L/G | Talla XL/XG |
| BUSTO/BUSTO: | 42.0 | 44.0 | 45.0 | 46.0 | 47.0 |
| CADERA: | 41.0 | 42.0 | 44.0 | 45.0 | 46.0 |
| LONGITUD DEL BRAZO/ LARGO MANGA: DESDE CUELLO | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 15.0 |
| ANCHO DE MANGA/ANCHO MANGA. | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| LONGITUD TOTAL/LARGO TOTAL: | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.5 |
Guía de tallas (centímetros)
| Talla | XS/XCH | S/CH | METRO | L/G | Talla XL/XG |
| BUSTO/BUSTO: | 105 | 110 | 113 | 115 | 118 |
| CADERA: | 103 | 105 | 110 | 113 | 115 |
| LONGITUD DEL BRAZO/ LARGO MANGA: DESDE CUELLO | 34 | 35 | 35 | 36 | 38 |
| ANCHO DE MANGA/ANCHO MANGA. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| LONGITUD TOTAL/LARGO TOTAL: | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

















