Description
Size Guide (Inches / Pulgadas)
Size/Talla | XS/XCH | S/CH | M | L/G | XL/XG |
BUST/BUSTO: | 42.0 | 44.0 | 45.0 | 46.0 | 47.0 |
HIP/CADERA: | 41.0 | 42.0 | 44.0 | 45.0 | 46.0 |
ARM LENGTH/ LARGO MANGA: DESDE CUELLO | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 15.0 |
SLEVEE WIDTH/ANCHO MANGA. | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
TOTAL LENGTH/LARGO TOTAL: | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.5 |
Size Guide (centimetros)
Size/Talla | XS/XCH | S/CH | M | L/G | XL/XG |
BUST/BUSTO: | 105 | 110 | 113 | 115 | 118 |
HIP/CADERA: | 103 | 105 | 110 | 113 | 115 |
ARM LENGTH/ LARGO MANGA: DESDE CUELLO | 34 | 35 | 35 | 36 | 38 |
SLEVEE WIDTH/ANCHO MANGA. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
TOTAL LENGTH/LARGO TOTAL: | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 |