Description
Guía de tallas (pulgadas)
| Talla | XS | S | METRO | Yo | SG |
| Cinturón | 12.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 17.0 |
| Cadera | 16.5 | 16.5 | 17.5 | 18.0 | 20.5 |
| RODEO PIERNA | 11.5 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.5 |
| RODEO ABAJO | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 |
| Largo Total | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]














